Produktbeschreibung | Trademark-Produkt | Lagerartikel (*) | Bio (DE-ÖKO-006) | Vegan (**) |
---|---|---|---|---|
ACEROLA EXTRAKT PULVER 25% VITAMIN C (BIO) | x | |||
ACETYL-L-CARNITIN HCL | x | x | ||
ALFALFA PULVER | x | x | ||
APFELESSIG PULVER MIN 35% ESSIGSÄURE | x | x | ||
BACOGNIZE® BACOPA EXTRAKT | x | x | ||
BETA-CAROTIN, NATÜRLICH - 7,5% CAROTENOIDE PULVER | x | x | ||
CHLORELLA PULVER | x | |||
CITRUS BIOFLAVONOIDE KOMPLEX 60% HESPERIDIN | x | x | ||
COENZYM Q10 USP/ EP FERMENTIERT | x | x | ||
COLLAGEN TYP II FOOD GRADE (HUHN) GRANULIERT | x | |||
CRANBERRY EXTRAKT PULVER 25:1; 1% PAC | x | |||
CRANBERRY PULVER 6% QUININSÄURE (BIO) | x | x | ||
CURRY BLATT EXTRAKT, PFLANZLICHES EISEN (BIO) | x | x | ||
D-BIOTIN USP/EP/FCC | x | |||
D-CALCIUM PANTHOTENAT EP | x | |||
ECHINACEA PURPUREA WURZEL EXTRAKT PULVER 4:1 | x | |||
EPICOR® PULVER - IMMUNGESUNDHEIT | x | x | x | |
ESTER-C® CALCIUM ASCORBAT THREONAT PULVER | x | x | x | |
ESTER-C® CALCIUM ASCORBAT THREONAT GRANULAT-PULVER | x | x | x | |
FRUCTOOLIGOSACHARIDE (FOS) | x | x | ||
GERSTENGRAS PULVER (BIO) | x | x | x | |
GLUCOSAMIN 2KCL GRANULAT, VEGAN | x | x | x | |
GLUCOSAMIN 2KCL PULVER, VEGAN | x | x | x | |
GLUCOSAMIN HCL GRANULAT,VEGAN | x | x | x | |
GLUCOSAMIN HCL PULVER,VEGAN | x | x | x | |
GLUCOSAMIN (N-ACETYL), VEGAN | x | x | x | |
GLYCOMEGA® GRÜNLIPPENMUSCHELPULVER | x | x | x | |
GLYCOMEGA® PLUS GRÜNLIPPENMUSCHELPULVER | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 1055 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 400300 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 4020 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 440120 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 470190 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 3525 TG | x | x | ||
GOLDEN OMEGA FISCHÖL KONZENTRAT 1050 TG | x | x | ||
GOTAB 90/60 FISCHÖL PULVER DC | x | x | ||
GRIFFONIA EXTRAKT PULVER, 98% L-5-HYDROXYTRYPTOPHAN (PEAK X FREI) | x | x | ||
GRÜNER SUPERFOOD BLEND (BIO) | x | x | x | |
HAGEBUTTENEXTRAKT PULVER 4:1 | x | |||
HAPLEX®PLUS HYALURONSÄURE (MW 0,2 - 0,60 MDa) | x | x | ||
HAPLEX®PLUS HYALURONSÄURE (MW 1,0 - 1,50 MDa) | x | x | ||
INOSITOL NF | x | x | ||
INULIN AUS AGAVE (BIO) | x | x | ||
KOKUSNUSSWASSEWR PULVER CWS (KALIUM MIN: 6000 mg per 100g) | x | |||
L-ARGININE HCL FERM. | x | |||
L-ARGININE BASE FERM. | x | |||
L-CHOLIN BITARTRAT NF XI, 1% AEROSIL | x | x | ||
L-CYSTIN BASE FERM. | x | |||
L-GLUTATHIONE REDUZIERT | x | x | ||
LONGVIDA® CURCUMIN EXTRAkT, FEINES PULVER | x | x | ||
LONGVIDA® CURCUMIN EXTRAKT, PULVER | x | x | x | |
LONGVIDA® SD CURCUMIN EXTRAKT PULVER, DISPERGIERBAR | x | x | ||
L-TYROSIN | x | x | ||
LUTEIN ESTER BEADLETS 10% LACTOSEFREI | x | |||
MARIENDISTEL EXTRAKT PULVER MIN. 80% SILYMARIN | x | x | ||
METHYLCOBALAMIN (FERMENTIERT) | x | x | ||
NATICOL® 4000 FISCH-KOLLAGEN FEINES PULVER | x | x | ||
NATICOL® BPMG PREMIUM FISCH-KOLLAGEN MIKROGRANULIERT | ||||
NATICOL® HPMG PREMIUM FISCH-KOLLAGEN MIKROGRANULIERT | x | x | ||
NIACINAMIDE USP | x | x | ||
OCTACOSANOL 90% AUS REISKLEIE | x | |||
OPTIMSM® (METHYLSULFONYLMETHAN) FLOCKEN | x | x | x | |
OPTIMSM® (METHYLSULFONYLMETHAN) PULVER | x | x | x | |
NATÜRLICHER VOLLWERTKOST VITAMIN-KOMPLEX (BIO) | x | x | x | |
P-AMINOBENZOESÄURE USP GRANULAT | x | x | ||
P-AMINOBENZOESÄURE USP XXXII | x | x | ||
PHOSPHATIDYLSERIN 20% FLÜSSIG | x | |||
PHOSPHATIDYLSERIN 70% PULVER | x | |||
POLYCOSANOL 95% OCTACOSANOL 60% AUS REISKLEIE | x | |||
POMELLA® GRANATAPFELEXTRAKT PULVER; 30% PUNICALAGINE; 50% POLYPHENOLE | x | x | ||
PURESEA® ASCOPHILLUM NODOSUM FEINES PULVER, JOD 650 - 980 mg/kg (BIO) | x | x | x | x |
PURESEA® ASCOPHILLUM NODOSUM MEDIUM PULVER, JOD 650 - 980 mg/kg (BIO) | x | x | x | |
PURESEA® ASCOPHYLLUM NODOSUM MIKROVERKAPSELT, JOD 566 - 853 mg/kg, CWD | x | x | ||
PURESEA® ASCOPHILLUM NODOSUM RAUCHAROMA, JOD 650 - 980 mg/kg (BIO) | x | x | x | |
PURFORMSM® METHYLSULFONYLMETHANE (FUTTERMITTELQUALITÄT) | x | x | x | |
PYRIDOXAL-5-PHOSPHAT MONOHYDRAT | x | x | ||
SÄGEPALMEN EXTRAKT PULVER 4:1 25 % FETTSÄUREN | x | x | ||
SÄGEPALMENÖL 85 % - 95 % FETTSÄUREN | x | |||
SATIPLUSTM HOODIA PARVIFLORA | x | x | ||
SOJA ISOFLAVONE 40% / min. 20 % GENISTEIN (IP) | x | x | ||
SPIRULINA PULVER (BIO) | x | x | x | |
TRAUBENKERN EXTRAKT PULVER 95% PROANTHOCYANIDINE | x | |||
VITAMIN B12 CYANOCOBALAMIN | x | |||
VITAMIN D 500.000 IU/100g AUS PILZEN (BIO) | x | x | x | |
VITAMIN E ACETAT PULVER 50% SYNTH. (SILIZIUMDIOXID) | x | x | ||
VITAMIN E SUCCINAT 1210 IU NATURLICH (IP) | x | x | ||
WEIZENGRASS PULVER, GLUTENFREI (BIO) | x | x | x | |
WOKVEL® BOSWELLIA SERRATA EXTRAKT 40,0 % BOSWELLIASÄUREN | x | x | ||
XANMAX® STUDENTENBLUMEN EXTRAKT (LUTEIN & ZEAXANTHIN) | x | x |
(*) Lagermengen können täglich variieren
(**) Die veganen Produkte dieser Liste sind nicht-tierischen Ursprungs und daher für eine vegane Ernährung geeignet.
Persönlich für Sie da
Britta Suhrbier
Senior Sales Manager Nutrition Nutraceuticals
Telefon: +49 (0)40 44197-259
britta.suhrbier@lehvoss.de
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-nutritionminerals.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |